SIA "Aizkraukles slimnīca" veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2024. gadā
| Nodoklis | Saņēmējs | Samaksāts (EUR) |
|---|---|---|
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts kase | 528 470 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | Valsts kase | 68 529 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | Valsts kase | 33 318 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | Valsts kase | 967 262 |
| Uzņēmējdarbības riska nodeva | Valsts kase | 640 |
| Dabas resursu nodoklis | Valsts kase | 196 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | Aizkraukles novada pašvaldība | 639 |
| Kopā | 1 599 054 |
SIA "Aizkraukles slimnīca" veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2023. gadā
| Nodoklis | Saņēmējs | Samaksāts (EUR) |
|---|---|---|
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts kase | 465 083 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | Valsts kase | 0 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | Valsts kase | 46 211 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | Valsts kase | 862 104 |
| Uzņēmējdarbības riska nodeva | Valsts kase | 649 |
| Dabas resursu nodoklis | Valsts kase | 155 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | Aizkraukles novada pašvaldība | 639 |
| Kopā | 1 374 841 |
SIA "Aizkraukles slimnīca" veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2022. gadā
| Nodoklis | Saņēmējs | Samaksāts (EUR) |
|---|---|---|
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts kase | 444 463 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | Valsts kase | 9 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | Valsts kase | 87 563 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | Valsts kase | 824 791 |
| Uzņēmējdarbības riska nodeva | Valsts kase | 646 |
| Dabas resursu nodoklis | Valsts kase | 302 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | Aizkraukles novada pašvaldība | 639 |
| Kopā | 1 358 413 |
SIA "Aizkraukles slimnīca" veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2021. gadā
| Nodoklis | Saņēmējs | Samaksāts (EUR) |
|---|---|---|
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts kase | 452 039 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | Valsts kase | 11 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | Valsts kase | 27 030 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | Valsts kase | 842 454 |
| Uzņēmējdarbības riska nodeva | Valsts kase | 642 |
| Dabas resursu nodoklis | Valsts kase | 270 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | Aizkraukles novada pašvaldība | 639 |
| Kopā | 1 323 085 |
SIA "Aizkraukles slimnīca" veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2020. gadā
| Nodoklis | Saņēmējs | Samaksāts (EUR) |
|---|---|---|
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts kase | 325 980 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | Valsts kase | |
| Pievienotās vērtības nodoklis | Valsts kase | 43 788 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | Valsts kase | 657 678 |
| Uzņēmējdarbības riska nodeva | Valsts kase | 645 |
| Dabas resursu nodoklis | Valsts kase | 85 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | Aizkraukles novada pašvaldība | 639 |
| Kopā | 1 028 815 |
SIA "Aizkraukles slimnīca" veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2019. gadā
| Nodoklis | Saņēmējs | Samaksāts (EUR) |
|---|---|---|
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts kase | 292 237 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | Valsts kase | |
| Pievienotās vērtības nodoklis | Valsts kase | 33 405 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | Valsts kase | 599 939 |
| Uzņēmējdarbības riska nodeva | Valsts kase | 654 |
| Dabas resursu nodoklis | Valsts kase | 219 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | Aizkraukles novada pašvaldība | 639 |
| Kopā | 927 093 |